| # | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 59:14 | 45 | 59 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 39:18 | 21 | 43 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:18 | 3 | 14 | |
| 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 36:15 | 21 | 42 | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30:23 | 7 | 37 | |
| 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 25:39 | -14 | 26 | |
| 7 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:34 | -8 | 25 | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21:35 | -14 | 25 | |
| 9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 16:35 | -19 | 20 | |
| 10 | 22 | 6 | 2 | 14 | 15:38 | -23 | 20 | |
| 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 17:37 | -20 | 18 | |
| 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 17:40 | -23 | 13 |
| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 |
Júnior Moraes
|
20 |
| 2 | 16 | |
| 3 |
Viktor Tsygankov
|
14 |
| 4 | 14 | |
| 5 |
Marlos
|
13 |
| 6 |
Bogdan Lednev
|
11 |
| 7 |
Benjamin Verbic
|
11 |
| 8 |
Taison
|
10 |
| 9 |
Maksym Tretyakov
|
10 |
| 10 |
Carlos de Pena
|
9 |
| # | Player | Assists |
|---|---|---|
| 1 |
Júnior Moraes
|
8 |
| 2 |
Vladyslav Kochergin
|
8 |
| 3 |
Yegor Kartushov
|
8 |
| 4 |
Taison
|
8 |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 |
Viktor Tsygankov
|
5 |
| 8 | 5 | |
| 9 |
Manor Solomon
|
5 |
| 10 |
Carlos de Pena
|
5 |